Bel voor advies 024-3615480 – info@bergop.net
Met de dashboards Scores en Effecten in BergOp krijgt u eenvoudig inzicht in de problematiek van cliënten binnen uw teams of zorgmodules/behandelingen/zorgtrajecten.
Voor Scores en Effecten sluit u een aparte licentie af. De tarieven vindt u hieronder.
| Aantal actieve cliënten | Scores & Effecten |
|---|---|
| 0 – 100 | € 825,72 |
| 101 – 250 | € 952,74 |
| 251 – 500 | € 1.143,28 |
| 501 – 750 | € 1.333,83 |
| 751 – 1000 | € 1.587,90 |
| 1001 – 1500 | € 1.905,46 |
| 1501 – 2000 | € 2.350,06 |
| 2001 – 3000 | € 2.858,20 |
| 3001 – 4000 | € 3.493,35 |
| 4001 – 5000 | € 3.493,35 |
| 5001 – 10000 | € 3.493,35 |
Alle prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het Consumenten Prijsindexcijfer (CPI) van het CBS.
Interesse? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon binnen Praktikon.