Bel voor advies 024-3615480 – info@bergop.net
Met de dashboards Scores en Effecten in BergOp krijgt u eenvoudig inzicht in de problematiek van cliënten binnen uw teams of zorgmodules/behandelingen/zorgtrajecten.
Voor Scores en Effecten sluit u een aparte licentie af. De tarieven vindt u hieronder.
| Aantal actieve cliënten | Scores & Effecten |
|---|---|
| 0 – 100 | € 826,52 |
| 101 – 250 | € 953,66 |
| 251 – 500 | € 1.144,39 |
| 501 – 750 | € 1.335,12 |
| 751 – 1000 | € 1.589,43 |
| 1001 – 1500 | € 1.907,31 |
| 1501 – 2000 | € 2.352,34 |
| 2001 – 3000 | € 2.860,96 |
| 3001 – 4000 | € 3.496,73 |
| 4001 – 5000 | € 3.496,73 |
| 5001 – 10000 | € 3.496,73 |
*Dit zijn de voorlopige tarieven voor 2026, gebaseerd op het CPI t/m oktober 2025. De definitieve tarieven worden gepubliceerd zodra het CPI over 2025 definitief is.
Alle prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het Consumenten Prijsindexcijfer (CPI) van het CBS.
Interesse? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon binnen Praktikon.